Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 269,86 TL 2.428,78 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.060,47 TL 2.120,93 TL
3 716,71 TL 2.150,12 TL
4 551,97 TL 2.207,89 TL
5 453,77 TL 2.268,86 TL
6 379,14 TL 2.274,86 TL
7 328,41 TL 2.298,85 TL
8 287,36 TL 2.298,85 TL
9 255,43 TL 2.298,85 TL
10 251,87 TL 2.518,73 TL
11 230,79 TL 2.538,72 TL
12 212,88 TL 2.554,52 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt
1.999 TL
Ürün Açıklaması
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 1 adet sipariş verilebilir. 1 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt

Set İçeriği

  • 6 Lt Tencere
  • 4 Lt Tencere
  • Düdüklü Kapağı
  • Cam Kapak

Malzeme: Çelik

Özellikler

  • Set içeriğine kapaklar dahildir toplam 4 parçadır.

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 1 adet sipariş verilebilir. 1 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt

Set İçeriği

  • 6 Lt Tencere
  • 4 Lt Tencere
  • Düdüklü Kapağı
  • Cam Kapak

Malzeme: Çelik

Özellikler

  • Set içeriğine kapaklar dahildir toplam 4 parçadır.

Ürün Özellikleri

Marka Karaca
Model No 153.03.08.1216
Barkod 8697918838225
Yedek Parça Temini Evet
Mikrodalga Kullanımı Hayır
Özel Seriler Nova
Malzeme Çelik
İndüksiyon Kullanımı Evet
Hacim 4+6 Lt
Renk Beyaz
İlgili Kategoriler Düdüklü Tencere
Garanti Yılı 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca
Model No :
153.03.08.1216
Barkod :
8697918838225
Yedek Parça Temini :
Evet
Mikrodalga Kullanımı :
Hayır
Özel Seriler :
Nova
Malzeme :
Çelik
İndüksiyon Kullanımı :
Evet
Hacim :
4+6 Lt
Renk :
Beyaz
İlgili Kategoriler :
Düdüklü Tencere
Garanti Yılı :
2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet

Yorumlar

5 yıldız
2
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
2 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
26 Mar 2023
Fotograftakinin aynısı çeyizime aldım henüz kullanmadım ama karacanın farkını herkes biliyor zaten bişey demeye gerek yok. Mükemmel
27 Mayıs 2022
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt

Set İçeriği

  • 6 Lt Tencere
  • 4 Lt Tencere
  • Düdüklü Kapağı
  • Cam Kapak

Malzeme: Çelik

Özellikler

  • Set içeriğine kapaklar dahildir toplam 4 parçadır.
Ürün Özellikleri
Marka : Karaca
Model No : 153.03.08.1216
Barkod : 8697918838225
Yedek Parça Temini : Evet
Mikrodalga Kullanımı : Hayır
Özel Seriler : Nova
Malzeme : Çelik
İndüksiyon Kullanımı : Evet
Hacim : 4+6 Lt
Renk : Beyaz
İlgili Kategoriler : Düdüklü Tencere
Garanti Yılı : 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Karaca Nova Düdüklü Tencere Seti White 4+6 Lt
Ürün Kodu: 153.03.08.1216
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Düdüklü Tencere Ürünlerini Gör Tüm Karaca Markalı Ürünleri Gör
Online Destek

Sorularınız için akıllı uygulamamızı kullanabilirsiniz.